天津师范大学2022年陕西(理工)一批录取分数线
2022-08-16 14:03:59天津师范大学
天津师范大学2022年陕西(理工)一批录取分数线
| 专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 554.113113213 | 551.106099235 | 552.6 | -- |
| 数学与应用数学(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 557.116093228 | 550.106104222 | 553.6 | -- |
| 化学(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 550.1111142 | 548.115105214 | 549.4 | -- |
| 物理学(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 547.116102198 | 547.111098216 | 547.1 | -- |
| 英语(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 545.104100213 | 545.104100213 | 545.1 | -- |
| 计算机科学与技术(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 542.108112204 | 542.108112204 | 542.1 | -- |
| 投资学 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 534.110081206 | 534.110081206 | 534.1 | -- |
| 广播电视学 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 530.115089194 | 530.115089194 | 530.1 | -- |
| 教育学类(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 542.108110202 | 528.121112186 | 533.1 | -- |
| 地理科学(师范) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 541.108116212 | 527.111095183 | 533.8 | -- |
| 电子信息科学与技术 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 544.112093203 | 521.122100177 | 529.9 | -- |
| 通信工程 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 525.113109174 | 519.109109178 | 522.1 | -- |
| 国际经济与贸易 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 516.100108195 | 510.111082194 | 513.1 | -- |
| 应用物理学 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 544.122094189 | 509.112100188 | 526.6 | -- |
| 经济学 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 490.110102158 | 487.108095166 | 488.6 | -- |
| 物流管理 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 497.118083191 | 479.105085175 | 488.1 | -- |
| 智能科学与技术 | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 494.110079179 | 478.104083164 | 486.1 | -- |
| 通信工程(实验班) | 陕西 | 普本一批 | 理工 | 536.104102207 | 478.099089182 | 508.5 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海外国语大学2022年山西提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















