天津师范大学2022年广西(文史)一批录取分数线
2022-08-16 11:41:07天津师范大学
天津师范大学2022年广西(文史)一批录取分数线
| 专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 594.998204 | 594.998204 | 595 | -- |
| 新闻学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 577.996778 | 577.996739 | 578 | -- |
| 汉语言文学(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 595.998273 | 576.996615 | 585.1 | -- |
| 英语(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 584.997446 | 573.996274 | 579.8 | -- |
| 法学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 587.997703 | 571.996118 | 579.3 | -- |
| 世界史 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 572.996244 | 569.995877 | 571.5 | -- |
| 历史学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 577.996711 | 569.995813 | 574 | -- |
| 历史学(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 583.997352 | 568.995687 | 573 | -- |
| 政治学与行政学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 572.996246 | 566.995471 | 570 | -- |
| 教育学类(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 572.996169 | 565.995321 | 568.2 | -- |
| 地理科学(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 574.996415 | 564.995244 | 570 | -- |
| 广告学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 571.996079 | 563.995068 | 568 | -- |
| 社会工作 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 565.995304 | 562.99497 | 564.7 | -- |
| 行政管理 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 563.995042 | 562.994944 | 563.5 | -- |
| 文物与博物馆学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 566.995486 | 562.994938 | 565.2 | -- |
| 学前教育(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 563.995058 | 562.994907 | 563.5 | -- |
| 档案学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 570.995927 | 560.994686 | 565.3 | -- |
| 汉语国际教育(师范) | 广西 | 普本一批 | 文史 | 575.996524 | 560.994583 | 569.4 | -- |
| 广播电视学 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 564.995217 | 557.994208 | 561.5 | -- |
| 国际经济与贸易 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 561.994822 | 556.994073 | 560.5 | -- |
| 工商管理 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 559.994492 | 556.994063 | 558 | -- |
| 市场营销 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 557.994156 | 556.994059 | 557.7 | -- |
| 日语 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 560.994622 | 554.993607 | 558 | -- |
| 朝鲜语 | 广西 | 普本一批 | 文史 | 560.994665 | 549.992795 | 553.2 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京大学2022年内蒙古录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















