天津师范大学2022年福建(物理类)本科批录取分数线
2022-08-16 11:04:27天津师范大学
天津师范大学2022年福建(物理类)本科批录取分数线
专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 592 | 592 | 592 | -- |
数学与应用数学(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 589 | 578 | 583.5 | -- |
广告学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 578 | 578 | 578 | -- |
生物科学(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 577 | 572 | 574.5 | -- |
经济学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 569 | 569 | 569 | -- |
化学(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 569 | 568 | 568.5 | -- |
化学生物学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 567 | 567 | 567 | -- |
教育学类(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 572 | 561 | 566.5 | -- |
计算机科学与技术(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 560 | 560 | 560 | -- |
新闻学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 560 | 560 | 560 | -- |
英语(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 560 | 560 | 560 | -- |
汉语国际教育(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 559 | 559 | 559 | -- |
物理学(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 575 | 558 | 566.5 | -- |
投资学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 558 | 558 | 558 | -- |
广播电视学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 558 | 558 | 558 | -- |
学前教育(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 563 | 557语文122 | 560 | -- |
人工智能(师范) | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 557 | 556 | 556.5 | -- |
信息与计算科学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 556 | 556 | 556 | -- |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 555 | 555 | 555 | -- |
电子信息科学与技术 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 557 | 554 | 555.5 | -- |
国际经济与贸易 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 555 | 554 | 554.5 | -- |
应用物理学 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 554 | 554 | 554 | -- |
物流管理 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 553 | 553 | 553 | -- |
日语 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 552 | 552 | 552 | -- |
信息管理与信息系统 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 552 | 552 | 552 | -- |
智能科学与技术 | 福建 | 普本本科批 | 物理类 | 552 | 551 | 551.5 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年湖南民族班录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号