内蒙古工业大学2022年山西理工录取分数线
2022-08-16 10:53:57内蒙古工业大学
内蒙古工业大学2022年山西理工录取分数线
| 山西理工 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 30 | 资源与环境经济学 | 485.1 | 484.1 | 484.9 | 普通理科 |
| 31 | 应用物理学 | 485.1 | 483.1 | 484.4 | 普通理科 |
| 32 | 应用化学 | 486.1 | 480.1 | 483.1 | 普通理科 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 普通理科 |
| 34 | 工业设计 | 489.1 | 478.1 | 484.4 | 普通理科 |
| 35 | 测控技术与仪器 | 486.1 | 486.1 | 486.1 | 普通理科 |
| 36 | 冶金工程 | 488.1 | 454.1 | 471.9 | 普通理科 |
| 37 | 金属材料工程 | 484.1 | 477.1 | 480.8 | 普通理科 |
| 38 | 无机非金属材料工程 | 487.1 | 453.1 | 472.4 | 普通理科 |
| 39 | 机器人工程 | 490.1 | 488.1 | 488.6 | 普通理科 |
| 40 | 土木工程 | 486.1 | 486.1 | 486.1 | 普通理科 |
| 41 | 建筑环境与能源应用工程 | 486.1 | 484.1 | 485.1 | 普通理科 |
| 42 | 给排水科学与工程 | 485.1 | 484.1 | 484.6 | 普通理科 |
| 43 | 道路桥梁与渡河工程 | 483.1 | 481.1 | 482.1 | 普通理科 |
| 44 | 化学工程与工艺 | 485.1 | 481 | 484.1 | 普通理科 |
| 45 | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 487.1 | 478.1 | 483.3 | 普通理科 |
| 46 | 交通运输(航空电子方向) | 488.1 | 486.1 | 487.1 | 普通理科 |
| 47 | 交通工程 | 487.1 | 481.1 | 483.1 | 普通理科 |
| 48 | 飞行器制造工程 | 487.1 | 486.1 | 486.4 | 普通理科 |
| 49 | 建筑学 | 488.1 | 487.1 | 487.9 | 普通理科 |
| 50 | 城乡规划 | 487.1 | 482.1 | 484.1 | 普通理科 |
| 51 | 生物工程 | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 普通理科 |
| 52 | 会计学 | 484.1 | 478.1 | 480.4 | 普通理科 |
| 53 | 财务管理 | 487.1 | 481.1 | 484.1 | 普通理科 |
| 54 | 公共事业管理 | 483.1 | 482.1 | 482.6 | 普通理科 |
| 55 | 物流管理 | 480.1 | 479.1 | 479.9 | 普通理科 |
| 56 | 工业工程 | 488.1 | 486.1 | 487.1 | 普通理科 |
| 57 | 法学 | 484.1 | 477.1 | 481.4 | 普通理科 |
| 58 | 社会工作 | 482.1 | 481.1 | 481.6 | 普通理科 |
| 59 | 英语 | 485.1 | 484.1 | 484.6 | 普通理科 |
| 60 | 车辆工程 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 普通理科 |
| 61 | 能源与动力工程 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 普通理科 |
| 62 | 新能源科学与工程 | 491.1 | 489.1 | 490.1 | 普通理科 |
| 63 | 电气类 | 518.1 | 490.1 | 494.5 | 普通理科 |
| 64 | 通信工程 | 490.1 | 489.1 | 489.4 | 普通理科 |
| 65 | 计算机科学与技术 | 492.1 | 490.1 | 491.1 | 普通理科 |
| 66 | 网络工程 | 490.1 | 488.1 | 488.9 | 普通理科 |
| 67 | 物联网工程 | 489.1 | 489.1 | 489.1 | 普通理科 |
| 68 | 纺织工程 | 483.1 | 482.1 | 482.6 | 普通理科 |
| 69 | 服装设计与工程 | 480.1 | 447.1 | 463.6 | 普通理科 |
| 70 | 环境科学与工程 | 480.1 | 479.1 | 479.6 | 普通理科 |
| 71 | 地质工程 | 479.1 | 477.1 | 477.8 | 普通理科 |
| 72 | 采矿工程 | 484.1 | 478.1 | 480.1 | 普通理科 |
| 73 | 矿物加工工程 | 482.1 | 477.1 | 479.6 | 普通理科 |
| 总计 | 518.1 | 447.1 | 485.3 | 普通理科 | |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海理工大学2022年广西国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















