天津师范大学2022年河北(历史类)本科批录取分数线
2022-08-16 10:09:12天津师范大学
天津师范大学2022年河北(历史类)本科批录取分数线
| 专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 598 | 594 | 595.5 | -- |
| 新闻学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 594 | 592 | 593 | -- |
| 英语(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 595 | 591 | 592.5 | -- |
| 会计学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 历史学(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 593 | 589 | 590.8 | -- |
| 法学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 591 | 588 | 589.4 | -- |
| 地理科学(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 591 | 588 | 589.5 | -- |
| 政治学与行政学(博雅班) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 589 | 587 | 587.7 | -- |
| 教育学类(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 589 | 586 | 586.8 | -- |
| 政治学与行政学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 586 | 586 | 586 | -- |
| 广播电视学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 587 | 584 | 585.5 | -- |
| 行政管理 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 584 | 584 | 584 | -- |
| 广告学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 584 | 582 | 583 | -- |
| 社会工作 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 582 | 582 | 582 | -- |
| 汉语言文学(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 606 | 581 | 597 | -- |
| 世界史(外语实验班) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 587 | 581 | 584 | -- |
| 文物与博物馆学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 584 | 581 | 582.5 | -- |
| 日语 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 581 | 581 | 581 | -- |
| 档案学 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 581 | 581 | 581 | -- |
| 工商管理 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 583 | 580 | 581.5 | -- |
| 学前教育(师范) | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 586 | 577 | 582.3 | -- |
| 法语 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 581 | 576 | 579.3 | -- |
| 市场营销 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 578 | 576 | 577 | -- |
| 俄语 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 574 | 574 | 574 | -- |
| 朝鲜语 | 河北 | 普本本科批 | 历史类 | 563 | 563 | 563 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年河南高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















