北京航空航天大学2021年海南综合改革(物理)录取分数线
2022-06-20 10:15:34北京航空航天大学
北京航空航天大学2021年海南综合改革(物理)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 理科试验班类(中法工程师学院) | 770 | 771 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 772 | 772 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 774 | 774 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 理科试验班类 | 775 | 778.67 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 工科试验班类(航空航天类) | 775 | 777 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 工科试验班类(信息类) | 783 | 786 | 569 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理) | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 792 | 792 | 569 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安交通大学2021年广西区分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















