Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 成都锦城学院2021年重庆普通类录取分数线

成都锦城学院2021年重庆普通类录取分数线

2022-06-08 11:42:33成都锦城学院


高考

成都锦城学院2021年重庆普通类录取分数线

 

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆市 5184 本科批 历史组 57 456 502.1650981 530.1801091 515.0603488
重庆市 5184 本科批 物理组 121 446 463.168088 528.1911011 494.8388523
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆市 5184 本科批 历史组 法语 2 456 513.1560911 513.1790991 513.1675951
重庆市 5184 本科批 历史组 经济统计学 2 456 513.2091071 523.1810921 518.1950996
重庆市 5184 本科批 历史组 汉语言文学 6 456 518.1931121 528.1571151 521.5176068
重庆市 5184 本科批 历史组 汉语国际教育 2 456 517.1570961 518.1891021 517.6730991
重庆市 5184 本科批 历史组 网络与新媒体 4 456 520.1800981 524.1971031 521.4388539
重庆市 5184 本科批 历史组 日语 2 456 508.1951001 511.1561081 509.6756041
重庆市 5184 本科批 历史组 行政管理 2 456 505.1971161 508.1661001 506.6816081
重庆市 5184 本科批 历史组 国际商务 2 456 505.1940991 509.1770891 507.1855941
重庆市 5184 本科批 历史组 工商管理类 3 456 510.1941111 515.1911071 513.5207748
重庆市 5184 本科批 历史组 财务管理 4 456 507.1801131 517.1751111 509.9346071
重庆市 5184 本科批 历史组 国际经济与贸易 2 456 511.1841131 519.2061031 515.1951081
重庆市 5184 本科批 历史组 建筑学 2 456 520.1830921 530.1801091 525.1816006
重庆市 5184 本科批 历史组 城乡规划 2 456 502.1650981 506.1941141 504.1796061
重庆市 5184 本科批 历史组 审计学 8 456 506.1820931 516.1791021 511.427353
重庆市 5184 本科批 历史组 金融学类 2 456 516.1721021 518.1901011 517.1811016
重庆市 5184 本科批 历史组 英语 2 456 522.1740901 522.1750941 522.1745921
重庆市 5184 本科批 历史组 会计学 10 456 512.1941091 523.1751051 515.8878033
重庆市 5184 本科批 物理组 法语 2 446 492.1790971 502.1901051 497.1846011
重庆市 5184 本科批 物理组 数据科学与大数据技术 2 446 504.1710951 523.1900951 513.6805951
重庆市 5184 本科批 物理组 软件工程 2 446 505.1620821 506.1830971 505.6725896
重庆市 5184 本科批 物理组 人工智能 2 446 496.1810921 496.1860981 496.1835951
重庆市 5184 本科批 物理组 计算机类 2 446 519.1840971 519.1891061 519.1866016
重庆市 5184 本科批 物理组 数字媒体技术 2 446 495.1881001 503.1931031 499.1906016
重庆市 5184 本科批 物理组 工程造价 4 446 494.1761051 503.1900971 498.6878521
重庆市 5184 本科批 物理组 工程管理 4 446 480.1770901 492.1951001 487.9353459
重庆市 5184 本科批 物理组 行政管理 2 446 482.1880971 488.1850981 485.1865976
重庆市 5184 本科批 物理组 智能科学与技术 6 446 488.1791011 496.176092 491.5182664
重庆市 5184 本科批 物理组 物联网工程 6 446 493.194097 500.1991061 496.8582706
重庆市 5184 本科批 物理组 通信工程 6 446 493.1771011 503.216108 496.0192671
重庆市 5184 本科批 物理组 电子信息类 8 446 496.1870951 507.1940991 499.8219797
重庆市 5184 本科批 物理组 机械设计制造及其自动化 10 446 482.1891021 496.1861051 489.5895022
重庆市 5184 本科批 物理组 机械电子工程 8 446 484.1650981 505.1700971 491.4304732
重庆市 5184 本科批 物理组 机器人工程 8 446 463.168088 493.1820921 478.9303452
重庆市 5184 本科批 物理组 土木工程 2 446 503.1690971 505.207115 504.1881061
重庆市 5184 本科批 物理组 给排水科学与工程 2 446 473.172104 493.2001171 483.1861106
重庆市 5184 本科批 物理组 国际经济与贸易 2 446 494.183092 499.1971001 496.6900961
重庆市 5184 本科批 物理组 建筑学 2 446 496.1820971 508.1890991 502.1855981
重庆市 5184 本科批 物理组 网络与新媒体 2 446 499.1931021 500.1911021 499.6921021
重庆市 5184 本科批 物理组 经济统计学 2 446 482.1881001 485.1850951 483.6865976
重庆市 5184 本科批 物理组 城乡规划 2 446 496.1851011 499.2011041 497.6931026
重庆市 5184 本科批 物理组 日语 2 446 486.1701001 491.1700931 488.6700966
重庆市 5184 本科批 物理组 工商管理类 3 446 488.192096 528.1911011 502.5190984
重庆市 5184 本科批 物理组 国际商务 2 446 483.1790991 492.1931031 487.6861011
重庆市 5184 本科批 物理组 审计学 8 446 485.1851031 501.1981021 494.5584771
重庆市 5184 本科批 物理组 金融学类 2 446 505.1991081 514.2001001 509.6996041
重庆市 5184 本科批 物理组 财务管理 4 446 495.184105 500.1750981 497.4316013
重庆市 5184 本科批 物理组 英语 2 446 502.1901071 505.1770891 503.6835981
重庆市 5184 本科批 物理组 会计学 10 446 493.1680971 505.1751071 496.4831998

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  湖南涉外经济学院2021年辽宁录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词