大连东软信息学院2021年辽宁录取分数线
2022-05-30 17:35:49大连东软信息学院
大连东软信息学院2021年辽宁录取分数线
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
|---|---|---|
| 动画 | 艺文/艺历史 | 373 |
| 影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 384 |
| 视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 374 |
| 动画 | 艺理/艺物理 | 338 |
| 视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 363 |
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 495 |
| 财务管理 | 文史/历史 | 499 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 494 |
| 物流工程 | 文史/历史 | 492 |
| 日语 | 文史/历史 | 492 |
| 商务英语 | 文史/历史 | 497 |
| 健康服务与管理 | 文史/历史 | 488 |
| 医学影像技术 | 文史/历史 | 489 |
| 智能医学工程 | 文史/历史 | 490 |
| 医疗产品管理 | 文史/历史 | 492 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理 | 398 |
| 虚拟现实技术 | 理工/物理 | 389 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 419 |
| 网络工程 | 理工/物理 | 415 |
| 物联网工程 | 理工/物理 | 408 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 432 |
| 软件工程 | 理工/物理 | 420 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 418 |
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 418 |
| 财务管理 | 理工/物理 | 407 |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 396 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 410 |
| 物流工程 | 理工/物理 | 398 |
| 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 422 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 410 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 387 |
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 411 |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理 | 396 |
| 智能科学与技术 | 理工/物理 | 393 |
| 机器人工程 | 理工/物理 | 412 |
| 日语 | 理工/物理 | 418 |
| 商务英语 | 理工/物理 | 427 |
| 健康服务与管理 | 理工/物理 | 387 |
| 医学影像技术 | 理工/物理 | 405 |
| 智能医学工程 | 理工/物理 | 406 |
| 医疗产品管理 | 理工/物理 | 392 |
| 医学信息工程 | 理工/物理 | 396 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 209 |
| 软件工程 | 专升本 | 183 |
| 网络工程 | 专升本 | 222 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安翻译学院2021年四川录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















