中国石油大学胜利学院2021年吉林录取分数线
2022-05-28 08:54:23中国石油大学胜利学院
中国石油大学胜利学院2021年吉林录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 
| 2021 | 吉林省 | 文史 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 442.1100822 | 11144 | 441.1010982 | 11255 | 441.6 | 11144 | 
| 2021 | 吉林省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 2 | 448.1051092 | 10425 | 445.0961052 | 10798 | 446.6 | 10564 | 
| 2021 | 吉林省 | 文史 | 财务管理 | 普通批 | 2 | 444.1090982 | 10922 | 441.1130861 | 11255 | 442.6 | 11032 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 374.0770821 | 43711 | 372.0510831 | 44192 | 373.1 | 43956 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 2 | 410.0561071 | 34831 | 387.0710881 | 40543 | 398.6 | 37612 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 8 | 408.0890731 | 35355 | 376.0690442 | 43230 | 388.7 | 40065 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 4 | 386.0650801 | 40801 | 374.0840601 | 43711 | 378.8 | 42494 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 2 | 406.0771181 | 35854 | 399.0900841 | 37612 | 402.6 | 36627 | 
| 2021 | 吉林省 | 理工 | 财务管理 | 普通批 | 6 | 382.0770821 | 41791 | 374.0810801 | 43711 | 376.6 | 42971 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   福建医科大学2021年河北分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


 
         
					
				
 
            

















