江西理工大学2021年江苏各专业录取分数线
2022-05-14 11:35:42江西理工大学
江西理工大学2021年江苏各专业录取分数线
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 | 排位 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 理 | 普通本科批 | 4 | 417 | 511 | 75086 | 510 | 76138 | 511 | 75086 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理 | 普通本科批 | 4 | 417 | 509 | 77188 | 468 | 117776 | 490 | 96728 |
土木与测绘工程学院 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理 | 普通本科批 | 5 | 417 | 506 | 80328 | 489 | 97714 | 498 | 88572 |
土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 510 | 76138 | 509 | 77188 | 510 | 76138 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 514 | 71997 | 511 | 75086 | 512 | 74060 |
材料冶金化学学部 | 应用化学 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 495 | 91623 | 476 | 110413 | 489 | 97714 |
材料冶金化学学部 | 新能源科学与工程 | 理 | 普通本科批 | 4 | 417 | 504 | 82413 | 502 | 84457 | 503 | 83429 |
材料冶金化学学部 | 金属材料工程 | 理 | 普通本科批 | 5 | 417 | 493 | 93632 | 474 | 112277 | 482 | 104651 |
材料冶金化学学部 | 材料科学与工程 | 理 | 普通本科批 | 5 | 417 | 509 | 77188 | 487 | 99739 | 496 | 90561 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理 | 普通本科批 | 5 | 417 | 512 | 74060 | 509 | 77188 | 511 | 75086 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 511 | 75086 | 510 | 76138 | 511 | 75086 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 516 | 69940 | 511 | 75086 | 514 | 71997 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 514 | 71997 | 510 | 76138 | 512 | 74060 |
电气工程与自动化学院 | 智能科学与技术 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 74060 | 512 | 74060 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 理 | 普通本科批 | 4 | 417 | 503 | 83429 | 501 | 85523 | 502 | 84457 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 524 | 61874 | 512 | 74060 | 517 | 68988 |
信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 510 | 76138 | 509 | 77188 | 510 | 76138 |
经济管理学院 | 工程造价 | 理 | 普通本科批 | 3 | 417 | 514 | 71997 | 509 | 77188 | 511 | 75086 |
经济管理学院 | 会计学 | 文 | 普通本科批 | 2 | 476 | 533 | 22561 | 532 | 23046 | 533 | 22561 |
经济管理学院 | 工商管理 | 文 | 普通本科批 | 3 | 476 | 532 | 23046 | 516 | 31568 | 524 | 27186 |
经济管理学院 | 金融学 | 文 | 普通本科批 | 2 | 476 | 527 | 25577 | 519 | 29909 | 523 | 27699 |
法学院 | 法学 | 文 | 普通本科批 | 4 | 476 | 536 | 21087 | 524 | 27186 | 529 | 24591 |
法学院 | 行政管理 | 文 | 普通本科批 | 4 | 476 | 531 | 23578 | 520 | 29328 | 525 | 26633 |
外国语学院 | 英语 | 文 | 普通本科批 | 3 | 476 | 541 | 18728 | 532 | 23046 | 537 | 20583 |
外国语学院 | 日语 | 文 | 普通本科批 | 3 | 476 | 530 | 24093 | 511 | 34488 | 518 | 30434 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 普通本科批 | 4 | 417 | 516 | 69940 | 510 | 76138 | 512 | 74060 |
理学院 | 社会体育指导与管理 | 体(理) | 体育本科 | 2 | 313/110 | 452(综) | — | 448(综) | — | 450 | — |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 512 | 74060 | 511 | 75086 | 511 | 75086 |
建筑与设计学院 | 设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 艺(文) | 艺术本科2小批 | 2 | 335/170 | 485(综) | — | 479(综) | — | 482 | — |
应急管理学院 | 应急管理 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 511 | 75086 | 510 | 76138 | 511 | 75086 |
软件工程学院(南昌) | 工程管理 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 509 | 77188 | 509 | 77188 | 509 | 77188 |
软件工程学院(南昌) | 虚拟现实技术 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 525 | 60826 | 519 | 66911 | 522 | 63868 |
商 学 院(南昌) | 财务管理 | 文 | 普通本科批 | 2 | 476 | 525 | 26633 | 512 | 33891 | 519 | 29909 |
商 学 院(南昌) | 人力资源管理 | 文 | 普通本科批 | 2 | 476 | 526 | 26116 | 514 | 32763 | 520 | 29328 |
能源与机械工程学院(南昌) | 能源与动力工程 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 512 | 74060 | 510 | 76138 | 511 | 75086 |
能源与机械工程学院(南昌) | 机器人工程 | 理 | 普通本科批 | 2 | 417 | 512 | 74060 | 511 | 75086 | 512 | 74060 |
合计 | 110 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
武汉纺织大学2021年云南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号