江西师范大学2021年陕西文理类分专业录取分数线
2022-05-14 10:01:26江西师范大学
江西师范大学2021年陕西文理类分专业录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本分数线 | 二本分数线 |
| 陕西 | 提前本科 | 文史 | 马克思主义理论 | 539 | 539 | 539 | 499 | 406 |
| 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 502.09 | 502.09 | 502.1 | 443 | 341 | |
| 城乡规划(国土空间规划方向) | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 443 | 341 | |||
| 城乡规划(景观规划设计方向) | 509.09 | 509.09 | 509.1 | 443 | 341 | |||
| 地理科学类【地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境】 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 443 | 341 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 511.1 | 511.1 | 511.1 | 443 | 341 | |||
| 法学 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 443 | 341 | |||
| 法语 | 505.11 | 505.11 | 505.1 | 443 | 341 | |||
| 工商管理(大数据营销方向) | 501.09 | 501.09 | 501.1 | 443 | 341 | |||
| 工商管理(互联网创业方向) | 500.11 | 500.11 | 500.1 | 443 | 341 | |||
| 工商管理(企业管理方向) | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 443 | 341 | |||
| 工商管理(组织人事管理方向) | 502.12 | 502.12 | 502.1 | 443 | 341 | |||
| 公共事业管理 | 507.1 | 507.1 | 507.1 | 443 | 341 | |||
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 511.09 | 511.09 | 511.1 | 443 | 341 | |||
| 化学工程与工艺 | 507.1 | 507.1 | 507.1 | 443 | 341 | |||
| 化学类【化学(师范)、应用化学】 | 539.11 | 517.11 | 528.1 | 443 | 341 | |||
| 会计学 | 509.11 | 509.11 | 509.1 | 443 | 341 | |||
| 计算机科学与技术(非师范) | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 443 | 341 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | 513.11 | 513.11 | 513.1 | 443 | 341 | |||
| 建筑学 | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 443 | 341 | |||
| 教育技术学 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | 443 | 341 | |||
| 教育学类(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)) | 514.1 | 514.1 | 514.1 | 443 | 341 | |||
| 金融学 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 443 | 341 | |||
| 旅游管理 | 506.11 | 506.11 | 506.1 | 443 | 341 | |||
| 人工智能 | 499.11 | 499.11 | 499.1 | 443 | 341 | |||
| 日语 | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 443 | 341 | |||
| 社会工作 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 443 | 341 | |||
| 生物工程 | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 443 | 341 | |||
| 生物技术 | 502.11 | 502.11 | 502.1 | 443 | 341 | |||
| 生物科学 | 522.11 | 516.11 | 519.1 | 443 | 341 | |||
| 食品营养与健康 | 511.11 | 511.11 | 511.1 | 443 | 341 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 507.11 | 507.11 | 507.1 | 443 | 341 | |||
| 特殊教育 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 443 | 341 | |||
| 文化产业管理 | 503.11 | 503.11 | 503.1 | 443 | 341 | |||
| 物理学 | 524.11 | 524.11 | 524.1 | 443 | 341 | |||
| 心理学类【心理学(师范)、应用心理学】 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | 443 | 341 | |||
| 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 529.11 | 529.11 | 529.1 | 443 | 341 | |||
| 学前教育 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 443 | 341 | |||
| 英语 | 519.1 | 519.1 | 519.1 | 443 | 341 | |||
| 文史 | 城乡规划(国土空间规划方向) | 544.11 | 544.11 | 544.1 | 499 | 406 | ||
| 城乡规划(景观规划设计方向) | 542.11 | 542.11 | 542.1 | 499 | 406 | |||
| 地理科学类【地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境】 | 552.11 | 552.11 | 552.1 | 499 | 406 | |||
| 电子商务 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | 499 | 406 | |||
| 法学 | 551.12 | 550.11 | 550.6 | 499 | 406 | |||
| 法语 | 546.11 | 546.11 | 546.1 | 499 | 406 | |||
| 工商管理(大数据营销方向) | 545.12 | 545.12 | 545.1 | 499 | 406 | |||
| 工商管理(互联网创业方向) | 542.11 | 542.11 | 542.1 | 499 | 406 | |||
| 工商管理(企业管理方向) | 550.11 | 550.11 | 550.1 | 499 | 406 | |||
| 工商管理(组织人事管理方向) | 543.11 | 543.11 | 543.1 | 499 | 406 | |||
| 公共事业管理 | 541.11 | 541.11 | 541.1 | 499 | 406 | |||
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 543.1 | 543.1 | 543.1 | 499 | 406 | |||
| 国际经济与贸易 | 543.12 | 543.12 | 543.1 | 499 | 406 | |||
| 会计学 | 549.11 | 549.11 | 549.1 | 499 | 406 | |||
| 建筑学 | 546.11 | 546.11 | 546.1 | 499 | 406 | |||
| 教育学类(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)) | 555.12 | 555.12 | 555.1 | 499 | 406 | |||
| 金融学 | 545.11 | 545.11 | 545.1 | 499 | 406 | |||
| 经济学 | 544.11 | 544.11 | 544.1 | 499 | 406 | |||
| 历史学类【历史学(师范)、文物与博物馆学】 | 555.12 | 554.11 | 554.6 | 499 | 406 | |||
| 旅游管理 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | 499 | 406 | |||
| 日语 | 543.11 | 543.11 | 543.1 | 499 | 406 | |||
| 社会工作 | 543.11 | 543.11 | 543.1 | 499 | 406 | |||
| 思想政治教育 | 561.1 | 561.1 | 561.1 | 499 | 406 | |||
| 特殊教育 | 541.11 | 541.11 | 541.1 | 499 | 406 | |||
| 文化产业管理 | 541.11 | 541.11 | 541.1 | 499 | 406 | |||
| 心理学类【心理学(师范)、应用心理学】 | 552.1 | 552.1 | 552.1 | 499 | 406 | |||
| 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 554.11 | 545.11 | 548.1 | 499 | 406 | |||
| 行政管理 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 499 | 406 | |||
| 学前教育 | 546.12 | 546.12 | 546.1 | 499 | 406 | |||
| 英语 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 499 | 406 | |||
| 中国语言文学类【汉语言文学(师范)、汉语国际教育】 | 558.12 | 557.11 | 557.4 | 499 | 406 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长江大学2021年吉林体育类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















