西南石油大学2021年贵州(理工)分专业录取分数线
2022-05-11 15:23:47西南石油大学
西南石油大学2021年贵州(理工)分专业录取分数线
|
|
年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 520 | 523 | 17663 | 527 | 67 | 成都校区 |
| 油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 515 | 516 | 20061 | 517 | 60 | 成都校区 |
| 资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 511 | 512 | 21542 | 513 | 56 | 成都校区 |
| 机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 512 | 515 | 20443 | 517 | 59 | 成都校区 |
| 测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 516 | 523 | 17663 | 529 | 67 | 成都校区 |
| 化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 513 | 55 | 成都校区 |
| 高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 512 | 55 | 成都校区 |
| 新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 513 | 55 | 成都校区 |
| 计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 524 | 526 | 16696 | 527 | 70 | 成都校区 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 512 | 518 | 19394 | 524 | 62 | 成都校区 |
| 通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 514 | 517 | 19730 | 519 | 61 | 成都校区 |
| 自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 522 | 524 | 17345 | 527 | 68 | 成都校区 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 513 | 517 | 19730 | 524 | 61 | 成都校区 |
| 工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 512 | 55 | 成都校区 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽科技学院2021年黑龙江分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















