西南石油大学2021年湖北(物理)分专业录取分数线
2022-05-11 15:07:54西南石油大学
西南石油大学2021年湖北(物理)分专业录取分数线
|
|
年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 582 | 585 | 22919 | 592 | - | 成都校区 |
| 油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 581 | 582 | 24358 | 583 | - | 成都校区 |
| 海洋油气工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 581 | 584 | 23391 | 588 | - | 成都校区 |
| 资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校区 |
| 勘查技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校区 |
| 地质学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 580 | 25292 | 581 | - | 成都校区 |
| 地理信息科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 578 | 582 | 24358 | 584 | - | 成都校区 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 579 | 25780 | 580 | - | 成都校区 |
| 机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 577 | 578 | 26234 | 581 | - | 成都校区 |
| 测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 577 | 577 | 26732 | 577 | - | 成都校区 |
| 工业设计 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 579 | 25780 | 580 | - | 成都校区 |
| 应用化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 574 | 28228 | 574 | - | 成都校区 |
| 环境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 573 | 28749 | 574 | - | 成都校区 |
| 化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 575 | 27733 | 579 | - | 成都校区 |
| 安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 575 | 27733 | 577 | - | 成都校区 |
| 化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 576 | 27213 | 578 | - | 成都校区 |
| 新能源材料与器件 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 575 | 577 | 26732 | 579 | - | 成都校区 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 573 | 28749 | 574 | - | 成都校区 |
| 高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 573 | 28749 | 575 | - | 成都校区 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 580 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校区 |
| 新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 580 | 25292 | 581 | - | 成都校区 |
| 储能科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 573 | 574 | 28228 | 575 | - | 成都校区 |
| 计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 583 | 585 | 22919 | 589 | - | 成都校区 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 582 | 585 | 22919 | 588 | - | 成都校区 |
| 通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 582 | 582 | 24358 | 582 | - | 成都校区 |
| 自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 580 | 582 | 24358 | 587 | - | 成都校区 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 581 | 24824 | 582 | - | 成都校区 |
| 测绘工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 579 | 25780 | 579 | - | 成都校区 |
| 信息与计算科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 580 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校区 |
| 数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 580 | 581 | 24824 | 582 | - | 成都校区 |
| 人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 582 | 583 | 23866 | 583 | - | 成都校区 |
| 工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 575 | 575 | 27733 | 575 | - | 成都校区 |
| 经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校区 |
| 电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 574 | 576 | 27213 | 577 | - | 成都校区 |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 574 | 576 | 27213 | 578 | - | 成都校区 |
| 会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 578 | 581 | 24824 | 584 | - | 成都校区 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽医科大学2021年河北分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















