西南石油大学2021年河北(物理)分专业录取分数线
2022-05-11 14:21:57西南石油大学
西南石油大学2021年河北(物理)分专业录取分数线
|
|
年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 568 | 571 | 28818 | 576 | - | 成都校区 |
| 油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 569 | 573 | 27552 | 578 | - | 成都校区 |
| 海洋油气工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 566 | 567 | 31356 | 567 | - | 成都校区 |
| 资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 562 | 564 | 33361 | 565 | - | 成都校区 |
| 勘查技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 559 | 560 | 36168 | 562 | - | 成都校区 |
| 地质学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 564 | 564 | 33361 | 564 | - | 成都校区 |
| 地理信息科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 567 | 569 | 30021 | 572 | - | 成都校区 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 562 | 563 | 34024 | 565 | - | 成都校区 |
| 机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 565 | 567 | 31356 | 569 | - | 成都校区 |
| 测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 566 | 567 | 31356 | 568 | - | 成都校区 |
| 工业设计 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 567 | 570 | 29403 | 572 | - | 成都校区 |
| 应用化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 561 | 562 | 34751 | 563 | - | 成都校区 |
| 环境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 560 | 561 | 35449 | 561 | - | 成都校区 |
| 化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 563 | 566 | 32017 | 569 | - | 成都校区 |
| 安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 558 | 560 | 36168 | 562 | - | 成都校区 |
| 化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 562 | 563 | 34024 | 564 | - | 成都校区 |
| 新能源材料与器件 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 562 | 563 | 34024 | 564 | - | 成都校区 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 559 | 561 | 35449 | 563 | - | 成都校区 |
| 高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 560 | 562 | 34751 | 566 | - | 成都校区 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 561 | 562 | 34751 | 565 | - | 成都校区 |
| 新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 567 | 567 | 31356 | 568 | - | 成都校区 |
| 储能科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 561 | 562 | 34751 | 562 | - | 成都校区 |
| 计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 575 | 26354 | 584 | - | 成都校区 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 569 | 570 | 29403 | 572 | - | 成都校区 |
| 通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 569 | 572 | 28175 | 581 | - | 成都校区 |
| 自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 569 | 574 | 26972 | 589 | - | 成都校区 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 563 | 564 | 33361 | 566 | - | 成都校区 |
| 测绘工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 558 | 560 | 36168 | 566 | - | 成都校区 |
| 工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 561 | 562 | 34751 | 563 | - | 成都校区 |
| 信息与计算科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 566 | 569 | 30021 | 571 | - | 成都校区 |
| 数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 566 | 569 | 30021 | 575 | - | 成都校区 |
| 人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 581 | 22793 | 595 | - | 成都校区 |
| 工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 565 | 566 | 32017 | 567 | - | 成都校区 |
| 经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 575 | 580 | 23358 | 584 | - | 成都校区 |
| 电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 567 | 569 | 30021 | 570 | - | 成都校区 |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 567 | 569 | 30021 | 571 | - | 成都校区 |
| 会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 576 | 580 | 23358 | 583 | - | 成都校区 |
| 英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 580 | 23358 | 586 | - | 成都校区 |
| 俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | - | 561 | 563 | 34024 | 565 | - | 成都校区 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年陕西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















