湖北经济学院2021年山西(理工)分专业录取分数线
2022-05-10 10:01:14湖北经济学院
湖北经济学院2021年山西(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 | 普通类二批 | 410 | 500 | 37316 | 501 | 502 | 36278 | 90 | 91 | ◇☆○△ |
| 2 | 国际经济与贸易 | 普通类二批 | 410 | 494 | 40520 | 496 | 498 | 38389 | 84 | 86 | ◇☆○ |
| 3 | 金融工程 | 普通类二批 | 410 | 500 | 37316 | 501.5 | 503 | 35784 | 90 | 91.5 | - |
| 4 | 财政学类 | 普通类二批 | 410 | 500 | 37316 | 501 | 502 | 36278 | 90 | 91 | ◆○ |
| 5 | 工商管理类 | 普通类二批 | 410 | 495 | 39953 | 497 | 499 | 37876 | 85 | 87 | ◆★☆○ |
| 6 | 工程管理 | 普通类二批 | 410 | 495 | 39953 | 496 | 497 | 38910 | 85 | 86 | - |
| 7 | 旅游管理类 | 普通类二批 | 410 | 494 | 40520 | 494 | 494 | 40520 | 84 | 84 | ◆▲ |
| 8 | 统计学类 | 普通类二批 | 410 | 500 | 37316 | 500 | 500 | 37316 | 90 | 90 | - |
| 9 | 法学 | 普通类二批 | 410 | 504 | 35288 | 504 | 504 | 35288 | 94 | 94 | ◆○△ |
| 10 | 新闻传播学类 | 普通类二批 | 410 | 495 | 39953 | 495 | 495 | 39953 | 85 | 85 | ◇▲ |
| 11 | 外国语言文学类 | 普通类二批 | 410 | 497 | 38910 | 497 | 497 | 38910 | 87 | 87 | - |
| 12 | 物联网工程 | 普通类二批 | 410 | 497 | 38910 | 497 | 497 | 38910 | 87 | 87 | - |
| 13 | 软件工程 | 普通类二批 | 410 | 501 | 36776 | 501 | 501 | 36776 | 91 | 91 | ◇▲△ |
| 14 | 物流管理与工程类 | 普通类二批 | 410 | 495 | 39953 | 497.5 | 500 | 37316 | 85 | 87.5 | - |
| 15 | 审计学 | 普通类二批 | 410 | 501 | 36776 | 501 | 501 | 36776 | 91 | 91 | - |
| 16 | 财务管理 | 普通类二批 | 410 | 504 | 35288 | 504 | 504 | 35288 | 94 | 94 | - |
| 17 | 计算机科学与技术 | 普通类二批 | 410 | 499 | 37876 | 499 | 499 | 37876 | 89 | 89 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
绍兴文理学院2021年云南省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















