重庆科技学院2021年河南(理科)分专业录取分数线
2022-05-06 09:36:37重庆科技学院
重庆科技学院2021年河南(理科)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油工程 | 本科二批 | - | 5 | 522 | 524 | 526 | - | - | |
| 2 | 油气储运工程 | 本科二批 | - | 3 | 521 | 526 | 538 | - | - | |
| 3 | 地质类 | 本科二批 | - | 5 | 522 | 522 | 524 | - | - | |
| 4 | 冶金工程 | 本科二批 | - | 5 | 522 | 524 | 528 | - | - | |
| 5 | 材料物理 | 本科二批 | - | 2 | 525 | 525 | 526 | - | - | |
| 6 | 机械类 | 本科二批 | - | 5 | 526 | 529 | 533 | - | - | |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 5 | 527 | 528 | 530 | - | - | |
| 8 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 5 | 523 | 526 | 531 | - | - | |
| 9 | 化学类 | 本科二批 | - | 5 | 521 | 524 | 527 | - | - | |
| 10 | 能源化学工程 | 本科二批 | - | 5 | 522 | 522 | 523 | - | - | |
| 11 | 土木类 | 本科二批 | - | 5 | 523 | 525 | 528 | - | - | |
| 12 | 管理科学与工程类 | 本科二批 | - | 5 | 490 | 510 | 532 | - | - | |
| 13 | 应急技术与管理 | 本科二批 | - | 2 | 521 | 523 | 525 | - | - | |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 5 | 530 | 530 | 534 | - | - | |
| 15 | 应用统计学 | 本科二批 | - | 5 | 521 | 523 | 526 | - | - | |
| 16 | 计算机类 | 本科二批 | - | 5 | 535 | 540 | 551 | - | - | |
| 17 | 物流管理(中外合作办学) | 本科二批 | - | 5 | 480 | 484 | 490 | - | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京科技大学2021年内蒙古(理工)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















