青海大学昆仑学院2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-03-24 11:14:19河北省教育考试院
青海大学昆仑学院2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 080404 | 冶金工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号