Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 北京建筑大学2021年河北(物理类)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年河北(物理类)本科批分专业录取分数线

2022-03-04 16:59:33北京建筑大学


高考

北京建筑大学2021年河北(物理类)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 测绘工程(智能导航实验班) 本科批 498 582 22261 582 22261 582 22261 84 84  
2 测绘类(智慧城市类) 本科批 498 580 23358 580 23358 580 23358 82 82  
3 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科批 498 579 23927 580.33 23358 582 22261 81 82.33  
4 给排水科学与工程 本科批 498 571 28818 571 28818 571 28818 73 73  
5 工程管理(实验班) 本科批 498 573 27552 575 26354 577 25118 75 77  
6 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 498 582 22261 582 22261 582 22261 84 84  
7 机械类(智能制造类) 本科批 498 583 21718 584 21139 585 20594 85 86  
8 计算机类(AI实验班) 本科批 498 592 16998 592 16998 592 16998 94 94  
9 建筑环境与能源应用工程 本科批 498 575 26354 576 25729 577 25118 77 78  
10 建筑类 本科批 498 606 11130 606 11130 606 11130 108 108  
11 建筑学(实验班) 本科批 498 611 9385 611 9385 611 9385 113 113  
12 交通工程 本科批 498 578 24508 578 24508 578 24508 80 80  
13 能源与动力工程 本科批 498 582 22261 582 22261 582 22261 84 84  
14 土木工程 本科批 498 580 23358 580.75 22793 582 22261 82 82.75  
15 土木工程(实验班) 本科批 498 587 19505 588.67 18507 590 17968 89 90.67  
16 信息与计算科学(大数据应用) 本科批 498 587 19505 588 19006 589 18507 89 90  
17 智能建造 本科批 498 587 19505 587 19505 587 19505 89 89  
18 自动化 本科批 498 585 20594 585 20594 585 20594 87 87  

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  西北师范大学2021年浙江艺术类录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2021高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词