北方民族大学2021年陕西(理工)统招二批录取分数线
2022-01-14 19:34:08北方民族大学
北方民族大学2021年陕西(理工)统招二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 化工与制药类 | 423 | 73198 | 423 | 423 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 424 | 72528 | 427 | 430 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 425 | 71807 | 426.5 | 428 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 生物科学类 | 426 | 71198 | 430 | 436 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 旅游管理 | 427 | 70531 | 427 | 427 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 428 | 69903 | 429.5 | 431 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 材料类 | 428 | 69903 | 430 | 431 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 机械类 | 428 | 69903 | 429 | 430 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 430 | 68611 | 430 | 430 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 金融学 | 432 | 67341 | 432 | 432 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 数学类 | 434 | 66012 | 434 | 434 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 法学 | 434 | 66012 | 434 | 434 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 电子信息类 | 434 | 66012 | 434 | 434 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招二批 | 电气类 | 438 | 63383 | 438 | 438 | 341 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
吉林建筑大学2021年安徽艺术类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号