北方民族大学2021年广东(物理类)普通批录取分数线
2022-01-14 19:10:26北方民族大学
北方民族大学2021年广东(物理类)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 497 | 138765 | 498 | 499 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 498 | 137392 | 500 | 502 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 498 | 137392 | 500 | 502 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 电子商务 | 498 | 137392 | 498.5 | 499 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 500 | 134527 | 504.5 | 509 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 500 | 134527 | 500.33 | 501 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 500 | 134527 | 500 | 500 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 501 | 133132 | 501 | 501 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 502 | 131738 | 502 | 502 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 503 | 130395 | 503.5 | 504 | 432 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 129043 | 504 | 504 | 432 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
吉林建筑大学2021年重庆分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















