北方民族大学2021年黑龙江(理工)统招二批录取分数线
2022-01-14 18:08:11北方民族大学
北方民族大学2021年黑龙江(理工)统招二批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 材料类 | 313 | 72233 | 334 | 353 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 333 | 65779 | 362 | 391 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 机械类 | 350 | 60095 | 356.2 | 365 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 电气类 | 352 | 59428 | 353 | 354 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 354 | 58741 | 359 | 364 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 354 | 58741 | 354 | 354 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 356 | 58083 | 356 | 356 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 生物科学类 | 361 | 56384 | 361 | 361 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 外国语言文学类 | 363 | 55673 | 363 | 363 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 生物工程 | 364 | 55363 | 364.5 | 365 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 366 | 54724 | 366 | 366 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 数学类 | 367 | 54399 | 385.5 | 404 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 统计学类 | 367 | 54399 | 372 | 377 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 368 | 54082 | 368 | 368 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 电子信息类 | 382 | 49526 | 383.5 | 385 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 工商管理类 | 384 | 48872 | 384 | 384 | 280 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理工 | 统招二批 | 经济学类 | 387 | 47881 | 387 | 387 | 280 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   长春工业大学2021年山东专科分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


        
            











