北方民族大学2021年山西(文史)统招二批录取分数线
2022-01-14 17:39:44北方民族大学
北方民族大学2021年山西(文史)统招二批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 公共管理类 | 522 | 10013 | 522 | 522 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 523 | 9833 | 524 | 525 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 金融学 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 524 | 9622 | 524 | 524 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 法学 | 526 | 9246 | 526.5 | 528 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 外国语言文学类 | 526 | 9246 | 526 | 526 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 经济学类 | 526 | 9246 | 526 | 526 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 工商管理类 | 528 | 8847 | 531 | 534 | 458 | 
| 2021 | 山西 | 文史 | 统招二批 | 汉语言文学 | 529 | 8662 | 529 | 529 | 458 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   长春工业大学2021年河北专科分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


        
            











