湘潭大学2021年在辽宁招生计划
2022-01-08 17:23:17湘潭大学
湘潭大学2021年在辽宁招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 财务管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 2 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 法学学部 | 法学类 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 法学学部 | 法学类 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 文学与新闻学院 | 广告学 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 外国语学院 | 英语 | 高水平运动队 | 物理类 | 4 | 非定向 | |
| 数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 化学学院 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 化学学院 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 化工学院 | 制药工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 机械工程学院 | 能源动力类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 4 |
| 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 环境与资源学院 | 环境科学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
| 环境与资源学院 | 安全工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 非定向 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在湖南普通类(综合改革)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















