吉林工程技术师范学院2021年吉林省本科录取分数线
2022-01-08 15:39:26吉林工程技术师范学院
吉林工程技术师范学院2021年吉林省本科录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 639 | 507 | 548.08 |
| 2 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 设计学类 | 513 | 482 | 491.26 |
| 3 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 516 | 495 | 502.5 |
| 4 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 488 | 475 | 478.09 |
| 5 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 表演 | 363 | 270 | 305.86 |
| 6 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 设计学类 | 492 | 461 | 472.5 |
| 7 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 美术学 | 474 | 474 | 474 |
| 8 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 465 | 450 | 455.8 |
| 9 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 表演 | 304 | 231 | 264.2 |
| 10 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英语 | 510 | 482 | 489.2 |
| 11 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 504 | 481 | 487.38 |
| 12 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 467 | 436 | 442.82 |
| 13 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 463 | 434 | 438.71 |
| 14 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 投资学 | 459 | 434 | 438.67 |
| 15 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 503 | 516.2 |
| 16 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 514 | 479 | 482.27 |
| 17 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 483 | 491.91 |
| 18 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 442 | 435 | 436.5 |
| 19 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 482 | 475 | 477.65 |
| 20 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 446 | 435 | 438.36 |
| 21 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 484 | 475 | 479.04 |
| 22 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 530 | 433 | 447.96 |
| 23 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 489 | 489.5 |
| 24 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英语 | 482 | 464 | 469.6 |
| 25 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 496 | 460 | 470.86 |
| 26 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 398 | 382 | 387.68 |
| 27 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 407 | 381 | 387 |
| 28 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 投资学 | 408 | 385 | 392 |
| 29 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 462 | 474 |
| 30 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 385 | 393.36 |
| 31 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 456 | 408 | 430.77 |
| 32 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 391 | 377 | 381.89 |
| 33 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 516 | 495 | 503.67 |
| 34 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 451 | 408 | 417.65 |
| 35 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育学 | 472 | 459 | 462.1 |
| 36 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机类 | 463 | 445 | 453.5 |
| 37 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 495 |
| 38 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 372 | 354 | 357.38 |
| 39 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 420 | 441.96 |
| 40 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 481 | 413 | 435.56 |
| 41 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 405 | 378 | 382.72 |
| 42 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 435 | 375 | 380.24 |
| 43 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 503 | 465 | 474.33 |
| 44 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 410 | 383 | 391.8 |
| 45 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 415 | 435.4 |
| 46 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 460 | 426 | 438.22 |
| 47 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 457 | 444 | 447.3 |
| 48 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 383 | 375 | 377.67 |
| 49 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 401 | 375 | 382.24 |
| 50 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 466 | 435 | 445.24 |
| 51 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 396 | 390 | 392.4 |
| 52 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 412 | 359 | 368.61 |
| 53 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 492 | 489 | 490.67 |
| 54 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 462 | 458 | 459.8 |
| 55 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 智能制造工程 | 620 | 515 | 553.92 |
| 56 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 学前教育 | 613 | 458 | 531.67 |
| 57 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 389 | 268 | 326.12 |
| 58 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程 | 584 | 482 | 508.15 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山西农业大学2021年云南(综合改革)综合改革批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















