山西农业大学2021年山西(理工)普通考生1A录取分数线
2021-12-17 15:48:10山西农业大学
山西农业大学2021年山西(理工)普通考生1A录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 植物保护(卓越人才实验班) | 492 | 41639 | 497.83 | 513 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 园艺(花卉与景观设计方向 卓越人才实验班) | 496 | 39425 | 502.93 | 513 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 497 | 38910 | 505.19 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 499 | 37876 | 505.06 | 516 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 500 | 37316 | 505.89 | 521 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 502 | 36278 | 504.25 | 508 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 生物科学(卓越人才实验班) | 505 | 34766 | 514.38 | 542 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 动物科学(本硕统筹培养) | 505 | 34766 | 509.58 | 521 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 数据科学与大数据技术 | 505 | 34766 | 508.41 | 520 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通考生1A | 农学(卓越人才实验班) | 505 | 34766 | 508.08 | 519 | 505 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津商业大学2021年吉林(本科二批)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号