重庆医科大学2021年河北(历史类)本科批录取分数线
2021-12-13 11:32:16重庆医科大学
重庆医科大学2021年河北(历史类)本科批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 应用统计学 | 本科批 | - | 598/2769 | 首选历史,再选不限 |
| 预防医学 | 本科批 | - | 598/2769 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 食品卫生与营养学 | 本科批 | - | 597/2907 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 护理学 | 本科批 | - | 587/4236 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2021年湖北(历史类)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















