天津师范大学2021年四川(理工)普本一批录取分数线
2021-12-12 16:46:19天津师范大学
天津师范大学2021年四川(理工)普本一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 地理科学(师范) | 580 | 32505 | 584.4 | 594 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 580 | 32505 | 582.62 | 592 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 日语 | 580 | 32505 | 581 | 583 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 广播电视学 | 583 | 30469 | 586.4 | 593 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 会计学 | 583 | 30469 | 586.67 | 592 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 化学(师范) | 584 | 29797 | 589.44 | 599 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 法学 | 585 | 29133 | 589.86 | 601 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 教育学类(师范) | 587 | 27956 | 592.2 | 607 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 物理学(师范) | 587 | 27956 | 591.12 | 596 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 新闻学 | 588 | 27357 | 589.5 | 591 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 汉语言文学(师范) | 593 | 24441 | 597.22 | 603 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(师范) | 594 | 23903 | 595.6 | 597 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 英语(师范) | 596 | 22819 | 597.57 | 600 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 数学与应用数学(师范) | 597 | 22248 | 600.17 | 607 | 521 |
| 2021 | 四川 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(创新班) | 599 | 21152 | 605.2 | 618 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
贵州大学2021年福建省分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















