北京石油化工学院2021年江苏省(综合)分专业录取分数线
2021-12-02 14:40:05北京石油化工学院
北京石油化工学院2021年江苏省(综合)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 制药工程 | 502 | 503 | 502 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 506 | 508 | 504 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 生物制药 | 508 | 511 | 504 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 环境工程 | 500 | 501 | 498 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 机械工程 | 507 | 507 | 507 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 503 | 504 | 503 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 496 | 497 | 495 |
2021 | 江苏省 | 普通本科 | 自动化 | 504 | 504 | 504 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
南京大学2021年内蒙古(文史)统招录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号