武汉轻工大学2021年在甘肃招生计划
2021-12-01 16:36:16武汉轻工大学
武汉轻工大学2021年在甘肃招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 专业代号 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 计划编制数 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2021 | 甘肃 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 70102 | 19 | 4 | 4000 | 数学与计算机学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 计算机类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 809 | 18 | 4 | 5200 | 数学与计算机学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 自动化 | 理工 | 本科二批普通文理 | 80801 | 16 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 电子信息类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 807 | 15 | 4 | 5200 | 电气与电子工程学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批普通文理 | 80601 | 17 | 4 | 4000 | 电气与电子工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 机械类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 802 | 10 | 4 | 5200 | 机械工程学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 土木类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 810 | 26 | 4 | 4000 | 土木工程与建筑学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 建筑学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 82801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程与建筑学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 工商管理类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 工商管理类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 物流管理 | 理工 | 本科二批普通文理 | 120601 | 22 | 4 | 4000 | 管理学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 827 | 1 | 4 | 5200 | 食品科学与工程学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 环境工程 | 理工 | 本科二批普通文理 | 82502 | 8 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 生物工程类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 830 | 3 | 4 | 4000 | 生命科学与技术学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批普通文理 | 81301 | 6 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 2 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 生物技术 | 理工 | 本科二批普通文理 | 71002 | 2 | 4 | 4000 | 生命科学与技术学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批普通文理 | 20401 | 24 | 4 | 4000 | 经济学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批普通文理 | 20401 | 24 | 4 | 4000 | 经济学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批普通文理 | 50101 | 34 | 4 | 4000 | 人文与传媒学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 应用化学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 70302 | 9 | 4 | 4000 | 化学与环境工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 包装工程 | 理工 | 本科二批普通文理 | 81702 | 11 | 4 | 4000 | 机械工程学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 药学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 100701 | 31 | 4 | 4000 | 医学与健康学院 | 1 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 动物生产类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 903 | 12 | 4 | 4000 | 动物科学与营养工程学院 | 6 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 动物药学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 90402 | 13 | 4 | 4000 | 动物科学与营养工程学院 | 6 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 水产养殖学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 90601 | 14 | 4 | 4000 | 动物科学与营养工程学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 101005 | 30 | 4 | 4000 | 医学与健康学院 | 5 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 康复治疗学 | 文史 | 本科二批普通文理 | 101005 | 30 | 4 | 4000 | 医学与健康学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 护理学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 101101 | 29 | 4 | 4000 | 医学与健康学院 | 3 | 普通类 | 非定向 |
2021 | 甘肃 | 护理学 | 文史 | 本科二批普通文理 | 101101 | 29 | 4 | 4000 | 医学与健康学院 | 4 | 普通类 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉工程大学2021年在江苏中外合作(物理)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号