北京农学院2021年山西普通类分专业录取分数线
2021-12-01 14:20:05北京农学院
北京农学院2021年山西普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 492 | 488 | 490 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 490 | 488 | 489 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 493 | 491 | 492 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 496 | 493 | 495 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 499 | 497 | 498 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 486 | 485 | 486 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 486 | 485 | 486 | 410 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 539 | 537 | 538 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 534 | 533 | 534 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 541 | 549 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 537 | 536 | 537 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 535 | 534 | 534 | 458 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2021年重庆(物理类)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号