北京联合大学2021年山东本科分专业录取分数线
2021-11-23 15:31:48北京联合大学
北京联合大学2021年山东本科分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
最低分对应 排名 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 567 | 567 | 567 | 41852 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 557 | 557 | 557 | 52692 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 559 | 559 | 559 | 50410 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 569 | 567 | 568 | 41852 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 563 | 558 | 560 | 51533 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 554 | 544 | 550 | 69527 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 557 | 557 | 557 | 52692 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 569 | 560 | 563 | 49292 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 563 | 558 | 560 | 51533 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 金融学(实验班) | 558 | 557 | 558 | 52692 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 548 | 547 | 548 | 65375 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 557 | 547 | 552 | 65375 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 旅游管理(博雅实验班) | 550 | 543 | 547 | 71008 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 543 | 534 | 538 | 84895 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 559 | 559 | 559 | 50410 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程(实验班) | 571 | 564 | 567 | 44948 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 559 | 559 | 50410 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 581 | 572 | 577 | 36962 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 559 | 559 | 559 | 50410 |
| 2021年 | 山东 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 西班牙语 | 555 | 545 | 551 | 68091 |














