青岛大学2021年在贵州理工普通类招生计划
2021-11-15 14:59:14青岛大学
青岛大学2021年在贵州理工普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 环境科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 纺织类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 8 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 轻化工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 护理学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 药学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 标准化工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 机械工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
| 2021 | 贵州 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 8 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国石油大学(华东)2021年在青海理工国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















