东北农业大学2021年云南理工普通类录取分数线
2021-11-13 09:28:44东北农业大学
东北农业大学2021年云南理工普通类录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | 549 | 24298 | 552.33 | 555 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学 | 548 | 24717 | 551.67 | 557 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 527 | 34565 | 531.67 | 538 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 548 | 24717 | 548 | 548 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | 552 | 22935 | 552 | 552 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 548 | 24717 | 550.5 | 553 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 563 | 18487 | 569.5 | 576 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 553 | 22512 | 556.5 | 560 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 554 | 22099 | 554.5 | 555 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 560 | 19714 | 564 | 570 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 555 | 21642 | 556.75 | 559 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 552 | 22935 | 553 | 554 | 520 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 548 | 24717 | 551 | 556 | 520 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
对外经济贸易大学2021年山东本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号