山西大学2021年在山西理工录取分数线
2021-11-09 15:27:43山西大学
山西大学2021年在山西理工录取分数线
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 第二批次 | 410.00 | 494 | 497.35 | 512 | - |
| 资源循环科学与工程 | 第一批次 | 505.00 | 534 | 537.67 | 542 | - |
| 计算机类(工科初民试验班) | 第一批次 | 505.00 | 549 | 552.12 | 558 | - |
| 计算机科学与技术 | 第一批次 | 505.00 | 548 | 551.26 | 568 | - |
| 英语 | 第一批次 | 505.00 | 539 | 543.94 | 553 | - |
| 自然地理与资源环境 | 第一批次 | 505.00 | 529 | 532.2 | 538 | - |
| 自动化 | 第一批次 | 505.00 | 518 | 522.54 | 534 | - |
| 能源动力类 | 第一批次 | 505.00 | 509 | 513.22 | 523 | - |
| 经济学类 | 第一批次 | 505.00 | 531 | 536.45 | 553 | - |
| 电气工程及其自动化 | 第一批次 | 505.00 | 520 | 527.12 | 551 | - |
| 电子信息类 | 第一批次 | 505.00 | 543 | 544.84 | 553 | - |
| 生物科学类 | 第一批次 | 505.00 | 526 | 533.16 | 546 | - |
| 环境科学与工程类 | 第一批次 | 505.00 | 529 | 535.63 | 555 | - |
| 物理学(国家基地) | 第一批次 | 505.00 | 547 | 553.53 | 575 | - |
| 测控技术与仪器 | 第一批次 | 505.00 | 515 | 518.25 | 533 | - |
| 法语 | 第一批次 | 505.00 | 529 | 535.2 | 540 | - |
| 法学 | 第一批次 | 505.00 | 539 | 543.66 | 564 | - |
| 机械电子工程 | 第一批次 | 505.00 | 517 | 523.62 | 536 | - |
| 日语 | 第一批次 | 505.00 | 528 | 531 | 533 | - |
| 旅游管理 | 第一批次 | 505.00 | 526 | 535.25 | 547 | - |
| 文物与博物馆学 | 第一批次 | 505.00 | 527 | 533.29 | 539 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 505.00 | 545 | 546.72 | 550 | - |
| 数学类 | 第一批次 | 505.00 | 539 | 543.06 | 580 | - |
| 应用心理学 | 第一批次 | 505.00 | 534 | 538.4 | 546 | - |
| 工程造价 | 第一批次 | 505.00 | 524 | 531.25 | 548 | - |
| 工商管理类 | 第一批次 | 505.00 | 526 | 532.51 | 547 | - |
| 土木类 | 第一批次 | 505.00 | 508 | 511.31 | 529 | - |
| 化学类(理科初民试验班) | 第一批次 | 505.00 | 537 | 540.53 | 546 | - |
| 化学类 | 第一批次 | 505.00 | 526 | 532.53 | 546 | - |
| 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 505.00 | 543 | 545.72 | 563 | - |
| 俄语 | 第一批次 | 505.00 | 528 | 531.6 | 536 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国农业大学2021年各省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















