中国石油大学(北京)2021年北京(综合改革)录取分数线
2021-11-03 14:43:37中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)2021年北京(综合改革)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 576 | 11649 | 585.05 | 610 | 513 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 576 | 11649 | 581.11 | 603 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 576 | 11649 | 578.67 | 586 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 577 | 11480 | 582.44 | 599 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 577 | 11480 | 581.6 | 593 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 577 | 11480 | 579.6 | 589 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地球物理学类 | 577 | 11480 | 578 | 581 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 577 | 11480 | 578.17 | 579 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 579 | 11162 | 582.8 | 593 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 储能科学与工程 | 579 | 11162 | 582.25 | 587 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 579 | 11162 | 581.5 | 585 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 581 | 10852 | 584.2 | 588 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 582 | 10705 | 587.4 | 595 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 582 | 10705 | 583.71 | 588 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 583 | 10555 | 585.4 | 590 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 585 | 10264 | 591.75 | 605 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 586 | 10120 | 591.25 | 609 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 586 | 10120 | 588.6 | 591 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 588 | 9802 | 594.2 | 610 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 588 | 9802 | 598.6 | 606 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 英语 | 591 | 9357 | 596.2 | 604 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 591 | 9357 | 592.5 | 598 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 8453 | 601.67 | 606 | 513 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南大学2021年山西普通二批(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















