中国传媒大学2021年辽宁普通类(物理类)录取分数线
2021-10-26 14:34:07中国传媒大学
中国传媒大学2021年辽宁普通类(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 633 | 4282 | 637.93 | 663 | 503 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 633 | 4282 | 636 | 639 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 633 | 4282 | 636 | 639 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 633 | 4282 | 634 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 翻译 | 633 | 4282 | 634 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 634 | 4142 | 636.5 | 639 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 634 | 4142 | 634.5 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 634 | 4142 | 634.5 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 广告学 | 635 | 4009 | 635 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程 | 636 | 3874 | 640.5 | 645 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 636 | 3874 | 637.67 | 639 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 638 | 3604 | 640 | 642 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 640 | 3354 | 642.5 | 645 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 641 | 3228 | 652 | 663 | 503 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
福州大学2021年北京各批投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号