南昌航空大学2021年在重庆招生计划
2021-10-25 16:22:13南昌航空大学
南昌航空大学2021年在重庆招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
重庆 | 英语 | 航空英语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 2 |
重庆 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科批 | 1 |
重庆 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批 | 4 | |
重庆 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 人工智能 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 交通工程 | 四年 | 4530 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
重庆 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 |
重庆 | 工商管理 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科批 | 1 |
重庆 | 工商管理 | 民航管理 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 历史类 | 本科批 | 1 |
重庆 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 飞行器制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 物理类 | 本科批 | 1 | |
重庆 | 电子信息工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
重庆 | 智能制造工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 物理类 | 本科批 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在内蒙古理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号