海南大学2021年福建本科普通批(物理类)录取分数线
2021-10-18 15:31:04海南大学
海南大学2021年福建本科普通批(物理类)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 556 | 26075 | 581.93 | 600 | 530 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 556 | 26075 | 563.5 | 576 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 556 | 26075 | 560 | 562 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 557 | 25628 | 561.62 | 570 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 557 | 25628 | 560.25 | 564 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 569 | 20603 | 574 | 585 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 569 | 20603 | 571.57 | 576 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 571 | 19820 | 572.33 | 573 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 574 | 18613 | 576.38 | 578 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 574 | 18613 | 574.5 | 575 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 575 | 18242 | 577 | 580 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 575 | 18242 | 576.2 | 577 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 576 | 17826 | 578 | 581 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 576 | 17826 | 576.75 | 579 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 577 | 17459 | 579.5 | 582 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 578 | 17050 | 580.62 | 585 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 578 | 17050 | 579 | 582 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 578 | 17050 | 578.44 | 580 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 579 | 16670 | 581.25 | 585 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 580 | 16285 | 582 | 584 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 580 | 16285 | 581.5 | 583 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 580 | 16285 | 580.5 | 581 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 581 | 15912 | 582.25 | 585 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 586 | 14137 | 588.33 | 592 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 586 | 14137 | 588 | 589 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 586 | 14137 | 586 | 586 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 587 | 13813 | 588.38 | 593 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 587 | 13813 | 588.2 | 589 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 13813 | 587.86 | 589 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 587 | 13813 | 587.33 | 588 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 588 | 13474 | 589.38 | 591 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 行政管理 | 588 | 13474 | 589.6 | 590 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 588 | 13474 | 588.67 | 589 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 13474 | 588 | 588 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 589 | 13154 | 589.6 | 591 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 589 | 13154 | 590.2 | 591 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 589 | 13154 | 589.5 | 590 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 589 | 13154 | 589 | 589 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 12832 | 593.75 | 599 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 590 | 12832 | 590 | 590 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 591 | 12498 | 592.9 | 595 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 591 | 12498 | 591.67 | 592 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 591 | 12498 | 591 | 591 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 592 | 12178 | 592.67 | 594 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 594 | 11515 | 596.5 | 599 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 594 | 11515 | 594 | 594 | 530 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 599 | 9981 | 599.5 | 600 | 530 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年青海民族预科一年(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















