延边大学2021年辽宁(物理类)分专业录取分数线
2021-10-12 19:14:51延边大学
延边大学2021年辽宁(物理类)分专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 107.1 | 107.1 | 150 |
| 2 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育 | 144.9 | 144.3 | 150 |
| 3 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 451 | 451 | 336 |
| 4 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 441 | 441 | 336 |
| 5 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 495 | 495 | 336 |
| 6 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 441 | 441 | 336 |
| 7 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 524 | 490 | 336 |
| 8 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 478 | 467 | 336 |
| 9 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 539 | 537 | 336 |
| 10 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 土木工程 | 499 | 478 | 336 |
| 11 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 481 | 481 | 336 |
| 12 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 490 | 480 | 336 |
| 13 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 477 | 476 | 336 |
| 14 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 554 | 554 | 336 |
| 15 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 525 | 336 |
| 16 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 562 | 562 | 336 |
| 17 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 556 | 549 | 336 |
| 18 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 568 | 566 | 336 |
| 19 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 540 | 536 | 336 |
| 20 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 561 | 561 | 336 |
| 21 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 572 | 565 | 336 |
| 22 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 物理学 | 562 | 560 | 336 |
| 23 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 549 | 525 | 336 |
| 24 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 生物技术 | 560 | 551 | 336 |
| 25 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 558 | 552 | 336 |
| 26 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 园林 | 551 | 545 | 336 |
| 27 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 542 | 536 | 336 |
| 28 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 453 | 453 | 336 |
| 29 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 459 | 459 | 336 |
| 30 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 507 | 484 | 336 |
| 31 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育技术学 | 548 | 537 | 336 |
| 32 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学 | 489 | 489 | 336 |
| 33 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 人工智能 | 501 | 494 | 336 |
| 34 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语 | 463 | 463 | 336 |
| 35 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 496 | 461 | 336 |
| 36 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 少数民族预科班 | 535 | 535 | 336 |
| 37 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 579 | 568 | 336 |
| 38 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 中医学 | 499 | 499 | 336 |
| 39 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 少数民族预科班 | 480 | 449 | 336 |
| 40 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 525 | 525 | 336 |
| 41 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 441 | 441 | 336 |
| 42 | 2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 423 | 371 | 150 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中央民族大学2021年浙江各类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















