东北林业大学2021年海南统招(综合改革)录取分数线
2021-10-09 10:03:03东北林业大学
东北林业大学2021年海南统招(综合改革)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 统招 | 综合改革 | 645 | 609 | 621.48 | 4554 | 8560 | 7009 | 2021-07-21 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 统招 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 618 | 609 | 613.5 | 7387 | 8560 | 7904 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 林学类 | 629 | 623 | 626 | 6093 | 6793 | 6438 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 土木工程 | 620 | 609 | 613.5 | 7145 | 8560 | 7904 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 计算机类 | 634 | 629 | 631.5 | 5581 | 6093 | 5788 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 工商管理类 | 645 | 628 | 633.75 | 4554 | 6216 | 5581 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 风景园林 | 614 | 609 | 611.5 | 7904 | 8560 | 8123 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 机械类(机电) | 615 | 611 | 613 | 7786 | 8277 | 8028 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 法学 | 635 | 634 | 634.5 | 5502 | 5581 | 5502 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 环境科学 | 617 | 615 | 616 | 7509 | 7786 | 7638 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 电子信息类 | 624 | 621 | 622.33 | 6657 | 7009 | 6902 | 2021-07-21 |
海南 | 统招 | 综合改革 | 电气类 | 622 | 620 | 620.67 | 6902 | 7145 | 7009 | 2021-07-21 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2021年浙江普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号