东北林业大学2021年辽宁统招(历史类)录取分数线
2021-10-08 15:47:57东北林业大学
东北林业大学2021年辽宁统招(历史类)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 统招 | 历史类 | 597 | 585 | 590.84 | 2755 | 4128 | 3410 | 2021-07-26 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 统招 | 历史类 | 工商管理类 | 597 | 588 | 590.46 | 2755 | 3764 | 3513 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 广告学 | 591 | 590 | 590.25 | 3410 | 3513 | 3513 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 政治学与行政学 | 595 | 590 | 592 | 2952 | 3513 | 3297 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 日语 | 590 | 589 | 589.33 | 3513 | 3644 | 3644 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 法学 | 597 | 597 | 597 | 2755 | 2755 | 2755 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 社会工作 | 589 | 585 | 586.75 | 3644 | 4128 | 3883 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 经济学类 | 593 | 592 | 592.67 | 3192 | 3297 | 3192 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 俄语 | 588 | 587 | 587.5 | 3764 | 3883 | 3764 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 历史类 | 英语 | 595 | 594 | 594.5 | 2952 | 3063 | 2952 | 2021-07-26 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2021年陕西本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号