中国人民大学2021年各省普通批(苏州校区)录取分数线
2021-07-18 09:35:28中国人民大学
中国人民大学2021年各省普通批(苏州校区)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 629 |
物理科目组 | 639 | |
天津 | 不限科目组 | 683 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
法语(中外合作办学) | 615 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 631 |
山西 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 601 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
普通类(理工) | 614 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
法语(中外合作办学) | 629 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 | |
吉林 | 普通类(文史) | 568 |
普通类(理工) | 604 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 602 | |
上海 | 不限科目组 | 556 |
物理科目组 | 561 | |
江苏 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 604 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 647 | |
金融学(中外合作办学) | 646 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | |
安徽 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 636 | |
福建 | 历史+不限组 | 600 |
物理+不限组 | 625 | |
江西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 623 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
国民经济管理(中外合作办学) | 621 | |
河南 | 普通类(文史) | 604 |
普通类(理工) | 601 | |
湖北 | 历史+不限组 | 617 |
物理+不限组 | 632 | |
湖南 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 623 | |
广东 | 历史+不限组 | 608 |
物理+不限组 | 629 | |
重庆(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 637 |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | |
四川 | 普通类(文史) | 611 |
普通类(理工) | 640 | |
云南 | 普通类(文史) | 655 |
普通类(理工) | 630 | |
陕西 | 普通类(文史) | 629 |
普通类(理工) | 652 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号