2021年辽宁省交通高等专科学校拟在湖北普通高校专科招生专业选考科目要求
2021-04-11 11:22:24湖北省招生信息网
2021年辽宁省交通高等专科学校拟在湖北普通高校专科招生专业选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 520301 | 工程测量技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 数字测绘方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 540301 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 540603 | 给排水工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 560103 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 560113 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 560703 | 汽车电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 560707 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 580304 | 印刷媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 安全方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 道桥工程检测技术方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 基础工程技术方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600203 | 道路运输与路政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600204 | 道路养护与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600205 | 公路机械化施工技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600206 | 工程机械运用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 专用汽车方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600209H | 汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600308 | 港口与航运管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600405 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 610102 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 610205 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 610301 | 通信技术 | 嵌入式产品开发方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630205 | 保险 | 保险理赔方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630506 | 报关与国际货运 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630702 | 汽车营销与服务 | 汽车定损与评估方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630702 | 汽车营销与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630801 | 电子商务 | 跨境电子商务方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 640301 | 会展策划与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 650103 | 广告设计与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 660209 | 影视动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年荆楚理工学院拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求















