2021年北华大学拟在湖北普通高校本科招生专业选考科目要求
2021-04-07 18:18:35湖北省招生信息网
2021年北华大学拟在湖北普通高校本科招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10201 | 北华大学 | 020102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 060101 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10201 | 北华大学 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10201 | 北华大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10201 | 北华大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 090501 | 林学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 100203 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10201 | 北华大学 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10201 | 北华大学 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年桂林旅游学院拟在江苏招生普通高校本科专业(类)选考科目要求