2021年天津理工大学中环信息学院拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求
2021-04-06 12:34:03河北省教育厅
2021年天津理工大学中环信息学院拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2020年河北外国语学院拟在上海招生普通高校本科专业选考科目要求















