陕西警官职业学院2019年省外高职(专科)录取分数线
2021-03-22 12:05:37陕西警官职业学院
陕西警官职业学院2019年省外高职(专科)录取分数线
| 系 | 专 业 | 河北 | 安徽 | 山东 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 220 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 法律系 | 法律事务 | 406 | 406 | 378 | 378 | 420 | 419 | 无 | 462 | 434 | 399 | 399 | |
| 法律文秘 | 389 | 389 | 无 | 无 | 253 | 253 | 445 | 434 | 400 | 400 | |||
| 社会管理系 | 司法警务 | 428 | 389 | 399 | 399 | 476 | 422 | 279 | 279 | 485 | 445 | 408 | 401 |
| 全 院 | 428 | 389 | 399 | 378 | 476 | 419 | 279 | 253 | 485 | 434 | 408 | 399 | |
| 系 | 专 业 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 法律系 | 法律事务 | 425 | 386 | 无 | 452 | 401 | 390 | 381 | 402 | 367 | 347 | 334 | |
| 法律文秘 | 402 | 381 | 350 | 350 | 410 | 403 | 351 | 339 | 422 | 389 | 340 | 276 | |
| 社会管理系 | 司法警务 | 501 | 440 | 394 | 366 | 483 | 404 | 409 | 364 | 408 | 367 | 365 | 270 |
| 全 院 | 501 | 381 | 394 | 355 | 483 | 401 | 409 | 339 | 422 | 367 | 365 | 270 | |
| 系 | 专 业 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 170 | 提档 | 160 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 280 | 提档 | 280 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 法律系 | 法律事务 | 429 | 412 | 309 | 309 | 285 | 285 | 无 | 471 | 446 | 无 | ||
| 法律文秘 | 393 | 392 | 无 | 394 | 272 | 无 | 448 | 434 | 无 | ||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 416 | 390 | 393 | 310 | 374 | 181 | 277 | 207 | 500 | 445 | 471 | 465 |
| 全 院 | 429 | 390 | 393 | 309 | 394 | 181 | 277 | 207 | 500 | 434 | 471 | 465 | |
| 系 | 专 业 | 重庆 | 四川 | 山西 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 法律系 | 法律事务 | 418 | 418 | 395 | 395 | 371 | 371 | 402 | 402 | 447 | 441 | 无 | |
| 法律文秘 | 408 | 408 | 无 | 402 | 402 | 无 | 390 | 382 | 无 | ||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 439 | 437 | 399 | 399 | 433 | 374 | 457 | 457 | 436 | 379 | 384 | 318 |
| 全 院 | 439 | 408 | 399 | 395 | 433 | 371 | 457 | 402 | 447 | 379 | 384 | 318 | |
| 系 | 专 业 | 新疆 | |||||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||||||
| 提档 | 180 | 提档 | 180 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||||
| 法律系 | 法律事务 | 356 | 323 | 无 | |||||||||
| 法律文秘 | 368 | 314 | 无 | ||||||||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 384 | 316 | 325 | 251 | ||||||||
| 全 院 | 384 | 314 | 325 | 251 | |||||||||
相关推荐:
专科录取分数线汇总
四川旅游学院2020年贵州体育本科批录取分数线















