北京科技大学2020年黑龙江国家专项分专业录取分数线
2021-03-21 21:24:06北京科技大学
北京科技大学2020年黑龙江国家专项分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 592 | 592 | 1 |
| 2020 | 黑龙江 | 机械类 | 602 | 602 | 1 |
| 2020 | 黑龙江 | 能源动力类 | 600 | 600 | 1 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
成都理工大学2020年四川地方专项录取分数线

2021-03-21 21:24:06北京科技大学
北京科技大学2020年黑龙江国家专项分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 592 | 592 | 1 |
| 2020 | 黑龙江 | 机械类 | 602 | 602 | 1 |
| 2020 | 黑龙江 | 能源动力类 | 600 | 600 | 1 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
成都理工大学2020年四川地方专项录取分数线


欢迎扫描二维码
关注高考网微信
ID:gaokao_com