中国石油大学胜利学院2019年青海分专业录取分数线
2021-03-06 16:20:47中国石油大学胜利学院
中国石油大学胜利学院2019年青海分专业录取分数线
青海 | 2019 | ||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
(030101)法学 | (1)文史 | 439 | 438 | 438.6 | 4026 |
(030101)法学 | (Z)综合改革 | ||||
(040106)学前教育 | (1)文史 | ||||
(040106)学前教育 | (5)理工 | ||||
(040106)学前教育 | (9)单独考试 | ||||
(040106)学前教育 | (Z)综合改革 | ||||
(050101)汉语言文学 | (0)文理综合 | ||||
(050101)汉语言文学 | (1)文史 | 443 | 440 | 441.6 | 3905 |
(050101)汉语言文学 | (Z)综合改革 | ||||
(050103)汉语国际教育 | (1)文史 | ||||
(050103)汉语国际教育 | (Z)综合改革 | ||||
(050107)秘书学 | (1)文史 | ||||
(050201)英语 | (1)文史 | 449 | 438 | 442.1 | 4026 |
(050201)英语 | (Z)综合改革 | ||||
(070102)信息与计算科学 | (0)文理综合 | ||||
(070102)信息与计算科学 | (5)理工 | 373 | 372 | 372.6 | 13872 |
(070102)信息与计算科学 | (Z)综合改革 | ||||
(070302)应用化学 | (5)理工 | 370 | 369 | 369.6 | 14246 |
(070302)应用化学 | (Z)综合改革 | ||||
(071202)应用统计学 | (5)理工 | ||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | (5)理工 | 373 | 371 | 372.4 | 13997 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | (Z)综合改革 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (0)文理综合 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (5)理工 | ||||
(080601)电气工程及其自动化 | (0)文理综合 | ||||
(080601)电气工程及其自动化 | (5)理工 | 371 | 369 | 370.1 | 14246 |
(080801)自动化 | (0)文理综合 | ||||
(080801)自动化 | (5)理工 | ||||
(080801)自动化 | (Z)综合改革 | ||||
(080901)计算机科学与技术 | (0)文理综合 | ||||
(080901)计算机科学与技术 | (5)理工 | 369 | 367 | 368.1 | 14449 |
(080902)软件工程 | (5)理工 | ||||
(080905)物联网工程 | (5)理工 | ||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | (5)理工 | ||||
(081301)化学工程与工艺 | (0)文理综合 | ||||
(081301)化学工程与工艺 | (5)理工 | 373 | 368 | 370.1 | 14333 |
(081403)资源勘查工程 | (0)文理综合 | ||||
(081403)资源勘查工程 | (5)理工 | 375 | 369 | 372.4 | 14246 |
(081502)石油工程 | (0)文理综合 | ||||
(081502)石油工程 | (5)理工 | 374 | 373 | 373.6 | 13751 |
(081504)油气储运工程 | (0)文理综合 | ||||
(081504)油气储运工程 | (5)理工 | 375 | 372 | 373.6 | 13872 |
(081504)油气储运工程 | (Z)综合改革 | ||||
(082502)环境工程 | (5)理工 | ||||
(101101)护理学 | (1)文史 | ||||
(101101)护理学 | (5)理工 | ||||
(101101)护理学 | (9)单独考试 | ||||
(120202)市场营销 | (0)文理综合 | ||||
(120202)市场营销 | (1)文史 | ||||
(120202)市场营销 | (5)理工 | 374 | 373 | 373.6 | 13751 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连医科大学2020年山东本科批录取分数线