潍坊科技学院2019年各省本科录取分数线
2021-03-04 17:03:50潍坊科技学院
潍坊科技学院2019年各省本科录取分数线
| 省份 | 本科 | 批次 | 录取总数 | 文科计划人数 | 文科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科计划数 | 理科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 四川 | 40 | 本科二批 | 40 | 14 | 14 | 472 | 505 | 482 | 26 | 26 | 459 | 492 | 475 |
| 黑龙江 | 10 | 三批本科(A) | 10 | 6 | 6 | 348 | 435 | 428 | 4 | 4 | 324 | 388 | 383 |
| 内蒙古 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 436 | 465 | 456 | 6 | 6 | 352 | 376 | 367 |
| 河北 | 50 | 本科二批 | 50 | 22 | 22 | 461 | 509 | 493 | 28 | 28 | 379 | 470 | 437 |
| 甘肃 | 30 | 本科三批 | 30 | 14 | 14 | 400 | 469 | 456 | 16 | 16 | 366 | 425 | 410 |
| 河南 | 60 | 本科二批 | 60 | 27 | 27 | 447 | 512 | 483 | 33 | 33 | 385 | 467 | 431 |
| 贵州 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 453 | 486 | 482 | 6 | 6 | 369 | 398 | 392 |
| 安徽 | 47 | 本科二批 | 47 | 21 | 21 | 504 | 537 | 517 | 26 | 26 | 426 | 464 | 437 |
| 辽宁 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 461 | 525 | 516 | 6 | 6 | 368 | 448 | 438 |
| 重庆 | 30 | 本科二批 | 30 | 13 | 13 | 458 | 522 | 489 | 17 | 17 | 435 | 481 | 450 |
| 湖北 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 445 | 500 | 461 | 6 | 6 | 388 | 427 | 400 |
| 山西 | 70 | 第二批本科C | 70 | 31 | 31 | 405 | 479 | 439 | 39 | 39 | 352 | 415 | 387 |
| 吉林 | 10 | 本科三批 | 10 | 4 | 4 | 372 | 412 | 404 | 6 | 6 | 350 | 405 | 386 |
| 江苏 | 20 | 本科二批 | 20 | 10 | 10 | 277 | 302 | 296 | 10 | 10 | 307 | 336 | 314 |
| 山东 | 普通本科批 | 384 | 384 | 503 | 550 | 514 | 541 | 541 | 443 | 489 | 463 | ||
| 普通本科批校企合作 | 80 | 80 | 503 | 519 | 509 | 200 | 200 | 443 | 468 | 455 | |||
| 普通本科批中外合作 | 40 | 40 | 403 | 510 | 503 | 50 | 50 | 443 | 461 | 450 | |||
| 普通本科批(艺术) | 110 | 110 | 326 | 536 | 522 | 50 | 50 | 287 | 524 | 519 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连医科大学2020年湖北本科一批录取分数线















