安徽建筑大学2020年四川分专业录取分数线
2021-02-07 22:19:40安徽建筑大学
安徽建筑大学2020年四川分专业录取分数线
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 561 | 556 | 558.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81201 | 测绘工程 | 2 | 549 | 546 | 547.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81402 | 勘查技术与工程 | 2 | 547 | 546 | 546.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82901 | 安全工程 | 2 | 556 | 548 | 552 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82801 | 建筑学 | 1 | 573 | 573 | 573 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82802 | 城乡规划 | 1 | 569 | 569 | 569 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82803 | 风景园林 | 1 | 570 | 570 | 570 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 552 | 552 | 552 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81003 | 给排水科学与工程 | 2 | 569 | 553 | 561 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82504 | 环境生态工程 | 2 | 553 | 551 | 552 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 20302 | 金融工程 | 2 | 555 | 549 | 552 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 20302 | 金融工程 | 1 | 533 | 533 | 533 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120104 | 房地产开发与管理 | 1 | 533 | 533 | 533 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120105 | 工程造价 | 1 | 534 | 534 | 534 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 550 | 548 | 549 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 120208 | 资产评估 | 2 | 547 | 547 | 547 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120208 | 资产评估 | 1 | 535 | 535 | 535 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 2 | 549 | 547 | 548 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 552 | 549 | 550.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 2 | 547 | 546 | 546.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 547 | 545 | 546 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 71201 | 统计学 | 2 | 549 | 547 | 548 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 549 | 548 | 548.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80204 | 机械电子工程 | 2 | 572 | 549 | 560.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80301 | 测控技术与仪器 | 2 | 548 | 542 | 545 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 553 | 550 | 551.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 30101 | 法学 | 2 | 555 | 547 | 551 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 534 | 534 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120403 | 劳动与社会保障 | 1 | 533 | 533 | 533 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 120405 | 城市管理 | 1 | 535 | 535 | 535 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京印刷学院2020年山东(综合改革)录取分数线